2019年第一季度環(huán)境檢測(cè)結(jié)果公示
更新日期:2019-04-09 瀏覽次數(shù):次
"山東兄弟科技股份有限公司第一季度環(huán)境檢測(cè)結(jié)果公示"
企業(yè)名稱 | 山東兄弟科技股份有限公司 | 法人代表 | 柴勝剛 | ||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè) | 地理位置 | 壽光市渤海工業(yè)園羊口鎮(zhèn)以南 | ||||
監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 濰坊優(yōu)特檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 13863695180 | ||||
自行監(jiān)測(cè)方案 | 每季度一次 | ||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 2019年3月25日 | ||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物種類 | 濃度 (mg/Nm³) |
標(biāo)準(zhǔn)限值 (mg/Nm³) |
達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
6#排氣筒 | 氯苯 | ND | 50 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物種類 | 濃度 (mg/m³) |
標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m³) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠界外上風(fēng)向1個(gè)參照點(diǎn),廠家外下風(fēng)向3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 氯苯 | ND | 0.4 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
氯化氫 | 0.18 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
氯氣(含溴氣) | 0.1 | 0.4 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物種類 | 濃度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠內(nèi)污水處理站總排水口 | PH值(無量綱) | 8.65 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) | / | 一企一管取樣檢測(cè)合格,排入壽光清源水務(wù)有限公司。 | |
懸浮物 | 41 | 450 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
氨氮 | 8.02 | 30 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
總氮 | 15.3 | 40 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
石油類 | ND | 20 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
化學(xué)需氧量 | 54 | 600 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
全鹽量 | 1370 | 2000 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 時(shí)段 | 污染物種類 | 濃度dB(A) | 標(biāo)準(zhǔn)限值dB(A) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 |
東廠界 | 晝間 | 噪聲 | 55.1 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 48.3 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
西廠界 | 晝間 | 噪聲 | 56.5 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 49.1 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
南廠界 | 晝間 | 噪聲 | 54.3 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 47.4 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
北廠界 | 晝間 | 噪聲 | 55.4 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 49 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | /
|
附件:
檢測(cè)公司資質(zhì)
兄弟科技環(huán)境檢測(cè)報(bào)告