"山東兄弟科技股份有限公司第三季度環(huán)境檢測(cè)結(jié)果公示"
更新日期:2018-10-09 瀏覽次數(shù):次
企業(yè)名稱 | 山東兄弟科技股份有限公司 | 法人代表 | 柴勝剛 | ||||
所屬行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè) | 地理位置 | 壽光市渤海工業(yè)園羊口鎮(zhèn)以南 | ||||
監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 濰坊優(yōu)特檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系方式 | 13863695180 | ||||
自行監(jiān)測(cè)方案 | 每季度一次 | ||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 2018年9月17日 | ||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物種類 | 濃度 (mg/Nm³) |
標(biāo)準(zhǔn)限值 (mg/Nm³) |
達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
6#排氣筒 | 氯苯 | ND | 50 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物種類 | 濃度 (mg/m³) |
標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m³) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠界外上風(fēng)向1個(gè)參照點(diǎn),廠家外下風(fēng)向3個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 氯苯 | ND | 0.4 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
氯化氫 | 0.16 | 0.2 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
氯氣(含溴氣) | 0.26 | 0.4 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 達(dá)標(biāo) | / | / | ||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 污染物種類 | 濃度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 | |
廠內(nèi)污水處理站總排水口 | PH值(無(wú)量綱) | 7.72 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) | / | 一企一管取樣檢測(cè)合格,排入壽光清源水務(wù)有限公司。 | |
懸浮物 | 46 | 450 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
氨氮 | 12 | 30 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
總氮 | 21.5 | 40 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
石油類 | 0.86 | 20 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
化學(xué)需氧量 | 210 | 600 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
全鹽量 | 1480 | 2000 | 達(dá)標(biāo) | / | |||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 時(shí)段 | 污染物種類 | 濃度dB(A) | 標(biāo)準(zhǔn)限值dB(A) | 達(dá)標(biāo)情況 | 超標(biāo)倍數(shù) | 污染物排放方式及去向 |
東廠界 | 晝間 | 噪聲 | / | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | / | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
西廠界 | 晝間 | 噪聲 | 52.1 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 34.8 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
南廠界 | 晝間 | 噪聲 | 58.1 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 41.9 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / | |
北廠界 | 晝間 | 噪聲 | 51.7 | 65 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
夜間 | 噪聲 | 37.5 | 55 | 達(dá)標(biāo) | / | / |
附件:
廠區(qū)2018年度例行檢測(cè)
資質(zhì)認(rèn)定證書